
2008
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Cattapan | PM | 192 cm | ![]() |
|
2 | ![]() | Randy Anthony Livingston Jr. | PM | 188 cm | ![]() |
3 | Federico Bottelli | G | 188 cm | ![]() |
|
4 | ![]() | Werther Bellinaso | G | 191 cm | ![]() |
5 | ![]() | Thomas Acunzo | A | 202 cm | ![]() |
6 | ![]() | Pablo Giovanni Abreu | AG | 198 cm | ![]() |
7 | ![]() | Edoardo Di Meo | PM | 185 cm | ![]() |
8 | ![]() | Amir Charfi | AG | 201 cm | ![]() |
9 | ![]() | Luca Bandirali | AP | 200 cm | ![]() |
10 | ![]() | Gabriele Turconi | PM | 188 cm | ![]() |
11 | Luca Manfredotti | AP | 197 cm | ![]() |
|
12 | ![]() | Federico Pillepich | AG | 202 cm | ![]() |
13 | Andrea Bresciani | AG | 204 cm | ![]() |
|
14 | Gabriele Lastella | AP | 200 cm | ![]() |
|
15 | ![]() | Riccardo Pavese | C | 203 cm | ![]() |
16 | ![]() | Lorenzo Scardigli | G | 190 cm | ![]() |
17 | ![]() | Kevin Acciari | AP | 200 cm | ![]() |
18 | ![]() | Gabriele Sarghini | PM | 198 cm | ![]() |
19 | ![]() | Antonio Barra | AP | 200 cm | ![]() |
20 | ![]() | Antonello Losito | AG | 200 cm | ![]() |
21 | ![]() | Vittorio Iacorossi | G | 193 cm | ![]() |
22 | ![]() | Federico Fasolo | PM | 182 cm | ![]() |
23 | ![]() | Nicolas Fajardo | A | 200 cm | ![]() |
24 | ![]() | Federico Scordari | PM | 191 cm | ![]() |
25 | ![]() | Thomas Pozzecco | G | 190 cm | ![]() |
Novembre 2024