2007
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Maikcol Perez | AP | 202 cm | ||
2 | Luigi Suigo | C | 220 cm | ||
3 | Achille Lonati | G | 192 cm | ||
4 | Diego Garavaglia | G | 200 cm | ||
5 | Jason Nistrio | C | 211 cm | ||
6 | Mattia Ceccato | P | 195 cm | ||
7 | Adrian Mathis | G | 185 cm | ||
8 | Patrick Hassan | G | 187 cm | ||
9 | Matteo Accorsi | G | 190 cm | ||
10 | Antonio Novori | G/A | 197cm | ||
11 | Francesco Eramo | G | 193 cm | ||
12 | Matteo Baiocchi | P | 191 cm | ||
13 | Matteo Lenci | A | 203 cm | ||
14 | Marco Bergamin | P | 197 cm | ||
15 | Giovanni Granai | G | 190 cm | ||
16 | Francesco Corato | AG | 200 cm | ||
17 | Francesco Carnevale | G | 190 cm | ||
18 | Simone Salvietti | AP | 201 cm | ||
19 | Mattia Mecenero | G | 195 cm | ||
20 | Cesare Placinschi | AG | 202 cm | ||
21 | Luka Ignjatovic | AP | 199 cm | ||
22 | Tommaso Pillastrini | G | 190 cm | ||
23 | Francesco Frosini | AG | 203 cm | ||
24 | Emanuele Martucci | AP | 198 cm | ||
25 | Brian Angeletti | AG | 200 cm |
Dicembre 2024