Junior Bienvenido GALICIA
PLAYMAKER
Altezza: 182 cm / 6’0″
Data di nascita: 01/06/2004
Luogo di nascita: Santo Domingo (Repubblica Dominicana)
Team: Olimpia Milano
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2019/20 | Next Gen Cup | Olimpia Milano | 3 | 21:20 | 9,0 | 36,4% | 37,5% | 83,3% | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 2,3 |
2018/19 | Trofeo dell'Amicizia | Nazionale U15 | 3 | 22:31 | 5,3 | 33,3% | 11,1% | 71,4% | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
2018/19 | U16 Eccellenza | Olimpia Milano | 4 | 20:11 | 5,0 | 38,9% | 9,1% | 60% | 4,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,8 |
2018/19 | U15 Eccellenza | Olimpia Milano | 6 | 28:24 | 17,5 | 53,8% | 43,8% | 70% | 5,0 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | 3,5 | 3,2 |
2018/19 | Next Gen Cup | Olimpia Milano | 3 | 20:20 | 4,3 | 40% | 40% | 42,9% | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 |
2017/18 | Trofeo BAM | Nazionale U14 | 6 | 22:02 | 8,5 | 54,8% | 8,3% | 58,3% | 4,3 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 2,7 | 2,7 |
2017/18 | U15 Eccellenza | Olimpia Milano | 4 | 28:26 | 8,8 | 29,4% | 36,4% | 68,4% | 3,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 2,8 |
2017/18 | Trofeo delle Regioni | Lombardia | 5 | 21:18 | 15,4 | 59,5% | 22,2% | 84% | 5,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 2,4 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Seregno | 4-6 luglio 2019
- Raduno di Seregno | 29 giugno – 3 luglio 2019
UNDER 14
- Trofeo BAM (Slovenia) | 23-26 agosto 2018
- Raduno di Tarcento | 10-21 agosto 2018
- Raduno di Bassano del Grappa | 7-10 luglio 2018