Davide BREMBILLA
ALA GRANDE
Altezza: 200 cm / 6’7″
Data di nascita: 01/04/2004
Luogo di nascita: Bologna (BO)
Team: Team ABC Cantù
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2018/19 | Trofeo dell'Amicizia | Nazionale U15 | 3 | 21:54 | 7,3 | 44,4% | 0% | 75% | 4,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
2018/19 | U16 Eccellenza | Team ABC Cantù | 3 | 11:00 | 6,0 | 30,8% | 16,7% | 87,5% | 6,7 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 1,3 |
2018/19 | U15 Eccellenza | Team ABC Cantù | 6 | 25:59 | 14,3 | 52,1% | 35% | 83,3% | 10,0 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 2,7 | 1,2 |
2017/18 | Trofeo BAM | Nazionale U14 | 6 | 19:28 | 8,7 | 53,1% | 23,1% | 60% | 6,5 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 1,7 |
2017/18 | Trofeo delle Regioni | Sardegna | 5 | 29:22 | 19,6 | 44,9% | 30,8% | 68,2% | 9,8 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 2,8 | 1,2 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 16
- Torneo di Iscar (Spagna) | 6-8 dicembre 2019
- Raduno di Cantù | 1-4 dicembre 2019
UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Seregno | 4-6 luglio 2019
- Raduno di Seregno | 29 giugno – 3 luglio 2019
UNDER 14
- Trofeo BAM (Slovenia) | 23-26 agosto 2018
- Raduno di Tarcento | 10-21 agosto 2018
- Raduno di Roccaporena | 23-26 luglio 2018