Tommaso MARANGONI
ALA GRANDE
Altezza: 193 cm / 6’4″
Data di nascita: 21/03/2003
Luogo di nascita: Imola (BO)
Team: Andrea Costa Imola
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2020/21 | Serie C Gold | Oxygen Bassano | 7 | / | 8.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | U18 Eccellenza | Basket Brescia Leonessa | 11 | / | 10,7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2019/20 | Serie C Silver | Virtus Brescia | 11 | / | 9,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2018/19 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 20:42 | 9,1 | 47,6 | 40,0 | 54,5 | 3,1 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 2,0 |
2018/19 | U16 Eccellenza | Basket Brescia Leonessa | 4 | 35:49 | 16,3 | 52,1 | 8,0 | 39,1 | 6,3 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | 3,3 | 0,8 |
2017/18 | U15 Eccellenza | International Imola | 3 | 34:04 | 14,0 | 27,8 | 9,7 | 76,7 | 7,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 6,7 | 1,3 |
2016/17 | Trofeo delle Regioni | Emilia Romagna | 6 | 18:10 | 10,8 | 50,0 | 30,0 | 66,7 | 4,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,3 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 17
- Raduno di Granozzo con Monticello | 16-18 febbraio 2020
UNDER 16
- Europeo di Udine | 9-17 agosto 2019
- Raduno di Udine | 7-8 agosto 2019
- Torneo di Udine | 26-28 luglio 2019
- Torneo di La Pommeraye (Francia) | 19-21 luglio 2019
- Raduno di Udine | 9 luglio – 6 agosto 2019
- Torneo di Bellegarde sur Valserine (Francia) | 19-21 aprile 2019
- Raduno di Nichelino e Torino | 15-18 aprile 2019
- Centro di Alta Specializzazione di Pesaro | 29 agosto – 2 settembre 2017
UNDER 15
- Raduno di Roma | 6-10 luglio 2018
UNDER 14
- Raduno di Avviamento Tecnico Federale di San Vincenzo | 4-7 maggio 2017