2003
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Spagnolo | P | 193 cm | ||
2 | Leonardo Okeke | AG | 210 cm | ||
3 | Davide Casarin | G | 196 cm | ||
4 | Andrea Loro | AP | 205 cm | ||
5 | Alessandro Ferrari | AP | 200 cm | ||
6 | Nicolò Virginio | AP | 205 cm | ||
7 | Luca Vincini | AG | 203 cm | ||
8 | Nicola Berdini | P | 183 cm | ||
9 | Tommaso Fantoma | AP | 195 cm | ||
10 | Alfredo Boglio | P | 190 cm | ||
11 | Giovanni Alessio Calamita | C | 204 cm | ||
12 | Ivan Onojaife | C | 198 cm | ||
13 | Matteo Cavallero | AP | 203 cm | ||
14 | Matteo Cagliani | G | 197 cm | ||
15 | Nicola Giordano | P | 184 cm | ||
16 | Stefano Longo | G | 192 cm | ||
17 | Alessandro Naoni | G | 192 cm | ||
18 | Giacomo Furin | C | 205 cm | ||
19 | Giovanni Tam | C | 207 cm | ||
20 | Edoardo Ronca | AP | 195 cm | ||
21 | Gianmarco Fiusco | G | 190 cm | ||
22 | Tommaso Marangoni | AG | 197 cm | ||
23 | Alessio Mazzotti | AP | 198 cm | ||
24 | Simone Cerchiaro | G | 192 cm | ||
25 | Riccardo Carta | AG | 203 cm |
Giugno 2023