Stefano FALOPPA
ALA GRANDE
Altezza: 201 cm / 6’7″
Data di nascita: 29/09/2002
Luogo di nascita: Portogruaro (VE)
Team: Monroe College (USA)
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2020/21 | High School Basketball | Holy Cross Prep | 6 | / | 4,8 | / | / | / | 3,6 | 1,0 | 0.6 | 0,6 | / | / |
2019/20 | High School Basketball | Holy Cross Prep | 29 | / | 11 | / | / | / | 4,4 | 2,5 | 1,1 | 2 | / | / |
2018/19 | U18 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 2 | 05:38 | 1,0 | 33,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
2018/19 | Next Gen Cup | Auxilium Torino | 3 | 16:20 | 8,7 | 64,3 | 66,7 | 100,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 |
2017/18 | U16 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 26:18 | 8,7 | 52,0 | 0,0 | 57,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 2,0 |
2016/17 | U15 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 5 | 15:08 | 4,0 | 60,0 | 50,0 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | |
2015/16 | Trofeo delle Regioni | Friuli Venezia Giulia | 6 | 14:00 | 4,7 | 52,2 | 0,0 | 80,0 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 16
- Centro di Alta Specializzazione di Pesaro | 29 agosto – 2 settembre 2017
UNDER 14
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Pescara | 5-8 maggio 2016