Federico MIASCHI
GUARDIA
Altezza: 195 cm / 6’5″
Data di nascita: 26/04/2000
Luogo di nascita: Genova (GE)
Team: Victoria Libertas Pesaro
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2018/19 | FIBA U20 Europe | Nazionale U20 | 7 | 11:30 | 4,0 | 50% | 14,3% | 42,9% | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,9 |
2017/18 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 7 | 31:11 | 17,3 | 44,8% | 26,2% | 75,7% | 3,7 | 2,7 | 2,0 | 0,6 | 1,9 | 2,4 |
2017/18 | Albert Schweitzer | Nazionale U18 | 7 | 28:45 | 22,9 | 52% | 41,9% | 77,8% | 6,3 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,6 |
2017/18 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 2 | 34:13 | 8,0 | 30,8% | 18,2% | 100% | 7,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
2017/18 | U18 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 27:04 | 20,7 | 75% | 31% | 89% | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 2,0 |
2017/18 | adidas NGT | Reyer Venezia | 4 | 32:41 | 23,3 | 52,8% | 23,5% | 72,2% | 9,3 | 3,0 | 1,8 | 0,3 | 3,3 | 1,8 |
2016/17 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 7 | 10:00 | 3,0 | 50% | 18,8% | - | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 |
2016/17 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 16:01 | 5,3 | 62,5% | 20% | 50% | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,3 |
2016/17 | U18 Eccellenza | Reyer Venezia | 7 | 30:46 | 18,4 | 50,7% | 24% | 80,6% | 8,3 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 1,9 |
2015/16 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 29:00 | 18,0 | 64,8% | 20,7% | 69,6% | 4,5 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 2,6 |
2015/16 | U18 Eccellenza | Reyer Venezia | 6 | 23:10 | 7,8 | 46,7% | 50% | 50% | 3,8 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 2,5 |
2015/16 | U16 Eccellenza | Reyer Venezia | 5 | 26:48 | 17,8 | 51,4% | 35,1% | 46,2% | 8,6 | 2,6 | 2,4 | 1,0 | 2,6 | 1,6 |
2015/16 | adidas NGT | Reyer Venezia | 4 | 24:02 | 8,0 | 48,1% | 14,3% | 50% | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 1,8 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 20
- Europeo di Tel Aviv (Israele) | 13-21 luglio 2019
- Torneo di Cisternino | 4-6 luglio 2019
- Raduno di Cisternino | 26 giugno – 3 luglio 2019
- Raduno di Domegge di Cadore | 20-23 giugno 2019
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 12-18 giugno 2019
- Raduno di Roma | 10-11 dicembre 2018
- Raduno di Roma | 19-20 marzo 2018
- Raduno di Roma | 15-16 gennaio 2018
UNDER 18
- Europeo di Ventspils (Lettonia) | 28 luglio – 5 agosto 2018
- Torneo di Campobasso | 16-18 luglio 2018
- Raduno di Campobasso | 13-24 luglio 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 7-9 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 24 giugno – 10 luglio 2018
- Torneo “Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania) | 31 marzo – 7 aprile 2018
- Raduno di Roma | 26-30 marzo 2018
- Europeo di Bratislava e Piestany (Slovacchia) | 29 luglio – 6 agosto 2017
- Torneo di Campobasso | 14-16 luglio 2017
- Raduno di Campobasso | 10-26 luglio 2017
- Torneo di Cisternino | 2-4 luglio 2017
- Raduno di Cisternino | 24 giugno – 7 luglio 2017
- Raduno di Tirrenia | 27-29 marzo 2017
- Raduno di Roma | 30 gennaio – 1 febbraio 2017
UNDER 16
- Europeo di Radom (Polonia) | 12-20 agosto 2016
- Torneo di Caorle | 29-31 luglio 2016
- Raduno di Caorle | 26 luglio – 9 agosto 2016
- Torneo di Chateauroux (Francia) | 22-24 luglio 2016
- Raduno di Caorle | 13-20 luglio 2016
- EYOF di Tbilisi (Georgia) | 27 luglio – 1 agosto 2015
- Raduno di Roma | 21-24 luglio 2015
UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Seregno | 26-28 agosto 2015
- Raduno di Seregno | 20-25 agosto 2015
- Raduno di Parma | 27 febbraio – 1 marzo 2015
- Raduno di Seregno | 21-23 novembre 2014
- Centro di Alta Specializzazione di Porto Sant’Elpidio | 2-7 settembre 2014
UNDER 14
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Roccaporena | 1-4 maggio 2014