Cosimo COSTI
ALA PICCOLA
Altezza: 203 cm / 6’8″
Data di nascita: 04/12/2000
Luogo di nascita: Firenze (FI)
Team: Bergamo Basket 2014
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2018/19 | U18 Eccellenza | HSC Roma Basket | 3 | 38:37 | 21,0 | 50% | 45% | 77,8% | 9,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
2017/18 | Albert Schweitzer | Nazionale U18 | 3 | 02:12 | 1,1 | 50% | 50% | 0% | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
2017/18 | U18 Eccellenza | Mens Sana Siena | 6 | 33:10 | 15,2 | 47% | 41% | 65% | 8,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 3,0 |
2015/16 | U16 Eccellenza | Sancat Firenze | 3 | 24:20 | 9,0 | 52,9% | 27,3% | - | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 1,3 | 2,0 |
NAZIONALE
UNDER 20
- Raduno di Casale Monferrato | 27-28 gennaio 2020
- Torneo di Cisternino | 4-6 luglio 2019
- Raduno di Cisternino | 26 giugno – 3 luglio 2019
- Raduno di Roma | 25-26 marzo 2019
UNDER 18
- Torneo di Campobasso | 16-18 luglio 2018
- Raduno di Campobasso | 13-24 luglio 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 7-9 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 24 giugno – 10 luglio 2018
- Torneo “Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania) | 31 marzo – 7 aprile 2018
- Raduno di Roma | 26-30 marzo 2018
UNDER 15
- Raduno di Parma | 27 febbraio – 1 marzo 2015