Federico Zampini Basketball Player
Player: Federico Zampini
Ruolo attuale / potenziale: PG / PG
Altezza: 6′ 3” (191 cm)
Data di nascita: 27/06/1999
Luogo di nascita: Perugia (PG)
Team: Roseto Sharks
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2017/18 | U20 Eccellenza | PMS Basketball | 1 | 36:27 | 18,0 | 42,9% | 0% | 75% | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
2016/17 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 7 | 16:00 | 4,0 | 45% | 22,2% | 80% | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 1,1 |
2016/17 | U20 Eccellenza | PMS Basketball | 5 | 35:39 | 9,4 | 40% | 11,1% | 75,9% | 3,8 | 5,8 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 1,2 |
2016/17 | U18 Eccellenza | PMS Basketball | 4 | 30:28 | 16,3 | 53,3% | 37,5% | 60% | 4,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 1,3 |
2015/16 | U18 Eccellenza | PMS Basketball | 4 | 29:00 | 6,8 | 44,4% | 25% | 33,3% | 3,3 | 2,0 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 18
- Europeo di Bratislava e Piestany (Slovacchia) | 29 luglio – 6 agosto 2017
- Torneo Internazionale di Campobasso | 14-16 luglio 2017
- Raduno di Campobasso | 10-26 luglio 2017
- Torneo Internazionale di Cisternino | 2-4 luglio 2017
- Raduno di Cisternino | 24 giugno – 7 luglio 2017
- Raduno di Roma | 30 gennaio – 1 febbraio 2017
NAZIONALE UNDER 16
- EYOF di Tbilisi (Georgia) | 27 luglio – 1 agosto 2015
- Raduno di Roma | 21-24 luglio 2015
FINALI NAZIONALI UNDER 20
- Torino 2018 | Team: PMS Basketball
- Roseto degli Abruzzi 2017 | Team: PMS Basketball
FINALI NAZIONALI UNDER 18
- Udine 2017 | Team: PMS Basketball
- Pordenone 2016 | Team: PMS Basketball
FINALI NAZIONALI UNDER 17
- Treviso 2015 | Team: PMS Basketball
FINALI NAZIONALI UNDER 14
- Bormio 2013 | Team: Perugia Basket