Tommaso Oxilia Basketball Player
Player: Tommaso Oxilia
Ruolo attuale / potenziale: SF / SG
Altezza: 6′ 7” (200 cm)
Data di nascita: 22/04/1998
Luogo di nascita: Pietra Ligure (SV)
Team: Assigeco Piacenza
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | ||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||||
2017/18 | FIBA U20 Europe | Nazionale U20 | 5 | 25:41 | 11,4 | 3,6 | 6,6 | 54,5 | 0,2 | 2,0 | 10,0 | 3,6 | 5,2 | 69,2 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 1,8 |
2016/17 | FIBA U20 Europe | Nazionale U20 | 7 | 14:00 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 27,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 50,0 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,6 |
2016/17 | FIBA U19 World | Nazionale U19 | 7 | 25:00 | 12,9 | 4,4 | 0,7 | 4,6 | 0,3 | 1,0 | 8,6 | 3,1 | 5,9 | 53,7 | 2,9 | 5,1 | 8,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 3,3 |
2015/16 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 6 | 28:00 | 10,5 | 3,7 | 6,7 | 55,0 | 0,5 | 2,2 | 23,1 | 1,7 | 2,8 | 58,8 | 1,5 | 5,8 | 7,3 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 2,7 | 3,2 |
2015/16 | U18 Eccellenza | Virtus Bologna | 6 | 26:10 | 12,3 | 3,5 | 8,7 | 40,4 | 1,2 | 3,8 | 30,4 | 1,8 | 2,2 | 84,6 | 1,2 | 4,8 | 6,0 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 2,0 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 20
- Europeo di Chemnitz (Germania) | 14-22 luglio 2018
- Torneo di Istanbul (Turchia) | 3-7 luglio 2018
- Raduno di Udine | 26 giugno – 1 luglio 2018
- Torneo di Domegge di Cadore | 22-24 giugno 2018
- Raduno di Udine | 11-19 giugno 2018
- Raduno di Roma | 16-17 aprile 2018
- Raduno di Roma | 19-20 marzo 2018
- Raduno di Roma | 19-20 febbraio 2018
- Europeo di Creta (Grecia) | 15-23 luglio 2017
- Torneo di Creta (Grecia) | 10-12 luglio 2017
- Raduno di Roma | 20-21 marzo 2017
NAZIONALE UNDER 19
- Mondiale di Il Cairo (Egitto) | 1-9 luglio 2017
- Raduno di Roma | 29-30 giugno 2017
NAZIONALE UNDER 18
- Europeo di Samsun (Turchia) | 16-22 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 11-14 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 27-29 novembre 2016
- Torneo di Cisternino | 16-18 luglio 2016
- Raduno di Cisternino | 14-26 luglio 2016
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 7-9 luglio 2016
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 23 giugno – 6 luglio 2016
NAZIONALE UNDER 16
- Europeo di Riga (Lettonia) | 20-30 agosto 2014
- Raduno di Latina | 6-17 agosto 2014
- Torneo di Anagni | 31 luglio – 3 agosto 2014
- Raduno di Pesaro | 19-30 luglio 2014
- Torneo di Bellegarde (Francia) | 10-13 aprile 2014
- Raduno di Cantalupa | 8-9 aprile 2014
- Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2013
- Torneo di Anagni | 26-28 luglio 2013
- Raduno di Anagni | 24-31 luglio 2013
- Torneo di Bellegarde (Francia) | 24-28 aprile 2013
- Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2012
NAZIONALE UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Heraklion (Grecia) | 17-19 agosto 2013
- Raduno di Roma | 9-15 agosto 2013
NAZIONALE UNDER 14
- Raduno di Alta Specializzazione di Montecatini Terme | 27 aprile – 1 maggio 2012
- Raduno Interregionale Nord di Misano Gera d’Adda | 24-28 gennaio 2012
FINALI NAZIONALI DNG
- Torino 2015 | Team: Virtus Bologna
- Udine 2014 | Team: Virtus Bologna
FINALI NAZIONALI UNDER 18
- Pordenone 2016 | Team: Virtus Bologna
FINALI NAZIONALI UNDER 17
- Treviso 2015 | Team: Virtus Bologna
- Porto Sant’Elpidio 2014 | Team: Virtus Bologna
TROFEO DELLE REGIONI
- Genova 2013 | Team: Liguria