Alessandro Simioni Basketball Player
Player: Alessandro Simioni
Ruolo attuale / potenziale: C/ C
Altezza: 6′ 8” (204 cm)
Data di nascita: 10/03/1998
Luogo di nascita: Abano Terme (PD)
Team: Andrea Costa Imola
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | ||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||||
2017/18 | FIBA U20 Europe | Nazionale U20 | 7 | 13:37 | 2,9 | 1,1 | 2,1 | 53,3 | 0,1 | 1,7 | 8,3 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,4 |
2017/18 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 35:39 | 17,0 | 4,3 | 7,7 | 56,5 | 2,7 | 6,7 | 40,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 1,3 | 4,3 | 5,7 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 |
2016/17 | FIBA U19 World | Nazionale U19 | 6 | 09:00 | 2,7 | 1,2 | 2,8 | 41,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 1,7 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,7 |
2016/17 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 28:14 | 13,7 | 5,7 | 8,0 | 70,8 | 0,3 | 1,7 | 20,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 2,0 |
2015/16 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 6 | 08:00 | 3,5 | 1,5 | 2,7 | 56,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,3 |
2015/16 | U18 Eccellenza | Reyer Venezia | 6 | 33:20 | 18,2 | 7,2 | 13,2 | 54,4 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 2,8 | 3,7 | 77,3 | 2,5 | 5,7 | 8,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 2,3 |
2015/16 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 6 | 25:20 | 11,5 | 3,7 | 8,7 | 42,3 | 0,7 | 1,0 | 66,7 | 2,2 | 2,5 | 86,7 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 20
- Europeo di Chemnitz (Germania) | 14-22 luglio 2018
- Torneo di Istanbul (Turchia) | 3-7 luglio 2018
- Raduno di Udine | 11-19 giugno 2018
- Raduno di Udine | 11-19 giugno 2018
- Raduno di Roma | 19-20 marzo 2018
- Raduno di Roma | 15-16 gennaio 2018
- Raduno di Domegge di Cadore | 26-29 giugno 2017
- Raduno di Roma | 10-11 aprile 2017
NAZIONALE UNDER 19
- Mondiale di Il Cairo (Egitto) | 1-9 luglio 2017
- Raduno di Roma | 29-30 giugno 2017
NAZIONALE UNDER 18
- Europeo di Samsun (Turchia) | 16-22 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 11-14 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 27-29 novembre 2016
- Torneo di Cisternino | 16-18 luglio 2016
- Raduno di Cisternino | 14-26 luglio 2016
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 7-9 luglio 2016
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 23 giugno – 6 luglio 2016
- Torneo “Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania) | 26 marzo – 2 aprile 2016
- Raduno di Bologna | 22-25 marzo 2016
- Raduno di Campobasso | 28 febbraio – 1 marzo 2016
NAZIONALE UNDER 16
- Raduno di Latina | 6-17 agosto 2014
- Torneo di Anagni | 31 luglio – 3 agosto 2014
- Raduno di Pesaro | 19-30 luglio 2014
- Raduno di Cantalupa | 8-9 aprile 2014
- Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2013
NAZIONALE UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Heraklion (Grecia) | 17-19 agosto 2013
- Raduno di Roma | 9-15 agosto 2013
FINALI NAZIONALI DNG
- Torino 2018 | Team: Reyer Venezia
- Roseto degli Abruzzi 2017 | Team: Reyer Venezia
- Cantù 2016 | Team: Reyer Venezia
- Torino 2015 | Team: Reyer Venezia
FINALI NAZIONALI UNDER 18
- Pordenone 2016 | Team: Reyer Venezia
FINALI NAZIONALI UNDER 17
- Treviso 2015 | Team: Reyer Venezia
- Porto Sant’Elpidio 2014 | Team: VL Pesaro
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Cento 2013 | Team: VL Pesaro
TROFEO DELLE REGIONI
- Genova 2013 | Team: Marche