Il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie B
Dopo le prime 5 gare, scopriamo il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie B.
Dopo il primo mese di gare della terza serie nazionale, proseguiamo con la nostra rubrica mensile che determina il miglior quintetto Under (giocatori nati dal 1996 in poi) di Serie B.
Per “mettere in campo” il quintetto abbiamo scelto la divisione americana, ovvero due guardie (G), due ali (F) e un centro (C). La classifica si basa sulla valutazione media dei giocatori nelle gare del mese in oggetto e vincola i giocatori all’aver preso parte ad almeno il 50% di gare tra quelle giocate dal proprio team.
N.B.: se utilizzi uno smartphone o un tablet, per vedere correttamente le tabelle, scorri in orizzontale o ruota il dispositivo.
Il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie B
[tabella]
P,GIOCATORE,ANNO,SQUADRA,VAL,PTS,REB,AST,MIN
G,Balic,1998,Nuova Pall. Monteroni,14.3,12.3,6.3,4.5,35.5
G,Nikolic L.,1999,Stella Azzurra Roma,14.2,13.2,10.2,3.6,30.4
F,Passoni,1997,Pino Dragons Firenze,14,13.8,3.8,1.6,29.2
F,Nikolic S.,1997,Cuore Basket Napoli,20.8,16,6.6,2,34
C,Beretta,1996,Luiss Roma,13,10.8,4.6,1.8,25.4
[/tabella]
Entrando maggiormente nel dettaglio, andiamo ad analizzare quanto prodotto a livello numerico nelle singole gare dai cinque giocatori:
AMAR BALIC (1998 – PG – NUOVA PALL. MONTERONI)
[tabella]
AVVERSARIO,PTS,MIN,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Olimpia Matera,16,35,50% (3/6),29% (2/7),67% (4/6),8,3,0,1,17
P.S. Elpidio,13,39,29% (2/7),50% (2/4),75% (3/4),4,4,0,5,12
Giulianova,4,34,40% (2/5),0% (0/4),0% (0/0),8,4,0,2,11
Cestistica S. Severo,16,34,71% (5/7), 29% (2/7),0% (0/1),5,7,0,3,17
[/tabella]
LAZAR NIKOLIC (1999 – PG – STELLA AZZURRA ROMA)
[tabella]
AVVERSARIO,PTS,MIN,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Sport è Cultura Patti,14,36,50% (3/6),20% (1/5),71% (5/7),16,3,5,7,24
Virtus Cassino,12,32,38% (3/8),20% (2/10),0% (0/0),7,4,2,6,7
Cuore Napoli Basket,17,21,38% (5/13),20% (1/5),100% (4/4),8,2,1,4,13
Pall. Palestrina,9,31,13% (1/8),20% (1/5),67% (4/6),13,1,0,7,5
Vis Nova,14,32,50% (4/8),20% (1/5),50% (3/6),7,8,2,3,22
[/tabella]
LORENZO PASSONI (1997 – SF – PINO DRAGONS FIRENZE)
[tabella]
AVVERSARIO,PTS,MIN,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Valsesia Basket,15,34,75% (3/4),67% (2/3),60% (3/5),1,1,1,2,14
Basket Cecina,10,26,100% (2/2),33% (2/6),0% (0/0),2,0,0,1,6
Virtus Siena,5,27,50% (1/2),0% (0/2),100% (3/3),4,1,1,1,8
Robur Varese,16,33,60% (3/5),43% (3/7),50% (1/2),5,3,1,1,16
Fulgor Omegna,23,26,100% (3/3),56% (5/9),67% (2/3),7,3,2,4,26
[/tabella]
STEFAN NIKOLIC (1997 – PF – CUORE BASKET NAPOLI)
[tabella]
AVVERSARIO,PTS,MIN,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Pall. Maddaloni,17,33,78% (7/9),0% (0/2),100% (3/3),6,2,4,0,28
Stella Azzurra Viterbo,16,38,56% (5/9),33% (1/3),75% (3/4),11,3,0,2,21
Stella Azzurra Roma,20,31,78% (7/9),0% (0/0),86% (6/7),5,2,0,0,26
Pall. Forlì,11,31,67% (4/6),100% (1/1),0% (0/0),7,3,0,2,15
Basket Barcellona,16,37,50% (5/10),100% (1/1),75% (3/4),4,0,0,1,14
[/tabella]
EUGENIO BERETTA (1996 – C – LUISS ROMA)
[tabella]
AVVERSARIO,PTS,MIN,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Basket Catanzaro,5,25,100% (2/2),0% (0/0),50% (1/2),4,1,1,1,8
Pall. Maddaloni,14,27,67% (6/9),0% (0/0),67% (2/3),10,2,1,1,23
Basket Barcellona,17,33,60% (6/10),0% (0/0),63% (5/8),4,3,0,3,18
Teramo Basket,14,24,67% (6/9),0% (0/0),100% (2/2),4,1,0,0,18
Zannella Cefalù,4,18,33% (2/6),0% (0/0),0% (0/0),1,2,0,1,-2
[/tabella]
© photo:
npmonteroni.it
facebook.com/insajderbrankica
facebook.com/pg/cuorenapolibasket | Giancarlo Venosa
facebook.com/PinoDragonsBasketFirenze | CLAUDIO BRENNA
sport.luiss.it | Davide Ripamonti