Serie A2

Il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie A2

Dopo le prime 5 gare, scopriamo il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie A2.

Dopo il primo mese di gare della seconda serie nazionale, partiamo con una nuova rubrica mensile che determina il miglior quintetto Under (giocatori nati dal 1995 in poi) di Serie A2.

Per “mettere in campo” il quintetto abbiamo scelto la divisione americana, ovvero due guardie (G), due ali (F) e un centro (C). La classifica si basa sulla valutazione media dei giocatori nelle gare del mese in oggetto e vincola i giocatori all’aver preso parte ad almeno il 50% di gare tra quelle giocate dal proprio team.

N.B.: se utilizzi uno smartphone o un tablet, per vedere correttamente le tabelle, scorri in orizzontale o ruota il dispositivo.

 

Il miglior quintetto Under del mese di Ottobre di Serie A2

[tabella]
P,GIOCATORE,ANNO,SQUADRA,VAL,PTS,REB,AST,MIN
G,Moretti,1998,Treviso Basket,18.2,15.4,3.2,2.8,29.4
G,Cappelletti,1995,Mens Sana 1871,15.3,14,4.5,2.8,25.3
F,Radonjic,1997,Roseto Sharks,11.6,7.8,4,1.2,24.6
F,Alviti,1996,Derthona Basket,8.4,7.2,3.8,0.6,16.2
C,Cucci,1995,Derthona Basket,8,6,2.8,0.2,20.4
[/tabella]

 

Entrando maggiormente nel dettaglio, andiamo ad analizzare quanto prodotto a livello numerico nelle singole gare dai cinque giocatori:

DAVIDE MORETTI (1998 – SG – TREVISO BASKET)

[tabella]
AVVERSARIO,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Pall. Trieste,28,17,100% (2/2),40% (2/5),100% (7/7),5,0,0,2,21
Pall. Mantovana,27,15,67% (2/3),67% (2/3),83% (5/6),5,8,1,0,31
Pall. Forlì,28,9,25% (2/8),50% (1/2),100% (2/2),2,1,1,1,6
Fortitudo Bologna,33,20,57% (4/7),11% (1/9),100% (9/9),1,3,1,3,16
Basket Jesi,31,16,40% (2/5),60% (3/5),100% (3/3),3,2,1,1,16
[/tabella]

 

ALESSANDRO CAPPELLETTI (1995 – PG – MENS SANA 1871)

[tabella]
AVVERSARIO,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Basket Scafati,29,10,38% (3/8),20% (1/5),50% (1/2),1,5,0,1,2
Junior Casale,22,16,63% (5/8),50% (1/2),60% (3/5),3,1,2,4,15
Viola Reggio Calabria,25,14,100% (2/2),50% (1/2),88% (7/8),3,3,1,3,19
Blu Basket Treviglio,25,16,22% (2/9),25% (1/4),90% (9/10),10,2,1,3,20
[/tabella]

 

TODOR RADONJIC (1997 – SF – ROSETO SHARKS)

[tabella]
AVVERSARIO,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Scaligera Verona,18,5,67% (2/3),0% (0/2),33% (1/3),5,2,1,1,6
Pall. Trieste,29,10,100% (2/2),50% (2/4),0% (0/1),5,0,2,1,14
Pall. Ferrara,23,7,50% (1/2),33% (1/3),100% (2/2),2,0,1,1,8
Andrea Costa Imola,28,10,0% (0/3),40% (2/5),80% (4/5),4,2,1,0,13
APU Udine,25,7,0% (0/0),50% (2/4),50% (1/2),4,2,2,0,12
[/tabella]

 

DAVIDE ALVITI (1996 – SF – DERTHONA BASKET)

[tabella]
AVVERSARIO,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Legnano Knights,14,5,0% (1/1),50% (1/2),100% (2/2),3,0,1,0,4
Basket Latina,14,0,0% (0/0),0% (0/2),0% (0/0),0,1,1,1,-3
Eurobasket Roma,21,13,50% (2/4),50% (3/6),0% (0/0),7,0,0,0,17
Basket Agropoli,14,11,0% (0/0),75% (3/4),100% (2/2),4,0,0,2,11
Virtus Roma,18,7,50% (1/2),50% (1/2),100% (2/2),5,2,1,0,13
[/tabella]

 

VALERIO CUCCI (1995 – C – DERTHONA BASKET)

[tabella]
AVVERSARIO,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Legnano Knights,24,13,75% (3/4),25% (1/4),100% (4/4),8,0,1,0,20
Basket Latina,16,2,25% (1/4),0% (0/3),0% (0/0),4,1,0,0,1
Eurobasket Roma,18,8,100% (1/1),50% (1/2),75% (3/4),4,0,0,0,11
Basket Agropoli,25,4,50% (2/4),0% (0/1),0% (0/0),7,0,0,2,5
Virtus Roma,19,3,0% (0/3),0% (0/0),75% (3/4),2,0,1,0,1
[/tabella]

 

© photo:
facebook.com/www.trevisobasket.it | Camilla Vazzoler
facebook.com/MensSanaBasket1871
facebook.com/mimmo.cusano
derthonabasket.it