Mercato Trasferimenti Estate 2023 – Ultimo aggiornamento
Tutti i principali movimenti di mercato estivo che riguardano gli Under dei campionati Nazionali e di B Interregionale
COGNOME NOME | RUOLO | ALTEZZA | ANNO | SQUADRA DI PROVENIENZA | SQUADRA DI DESTINAZIONE | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ALBERTI | G | 188 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*GIAN PAOLO ALMANSI | G | 196 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
ANDREA ARNALDO | G | 194 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*VITTORIO BARTOLI | AP | 201 | 2002 | ![]() | ![]() | A2 |
COSTANTINO BECHI | P | 183 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*ALESSANDRO BERTINI | G | 193 | 2002 | ![]() | ![]() | A2 |
*LEONARDO BIANCOTTO | G | 192 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*DORIN BUCA | C | 216 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*LORENZO CALBINI | G | 187 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
CARLO CAPPELLETTI | G | 183 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
GABRIEL DRON | P | 178 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
LUCA FABIANI | A/C | 200 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*SASHA MATTIAS GRANT | AP | 198 | 2002 | ![]() | ![]() | LBA |
TOMMASO LANZI | P | 183 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
LUCA MANENTI | A/C | 203 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
GIULIO MARTINI | C | 205 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
NICOLÒ PELLICANO | P/G | 182 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
FEDERICO PIRANI | AG | 203 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
ALESSIO RE | G/A | 192 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
RAFFAELE ROMANO | AP | 198 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*MANUEL SALADINI | P | 178 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
ARMANDO VERAZZO | G | 190 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
LORENZO ZIVIANI | G | 185 | 2002 | ![]() | ![]() | B NAZ |
EDOARDO ANIBALDI | P/G | 185 | 2003 | TAUROS JESI | ![]() | B INT |
GUIDO BERARDI | AG | 201 | 2003 | ![]() | ![]() | B INT |
MATTEO BETTIOLO | C | 200 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*ALFREDO BOGLIO | P | 190 | 2003 | ![]() | ![]() | NCAA |
EMANUELE CAIAZZA | P | 181 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
*RICCARDO CARTA | A/C | 203 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*DAVIDE CASARIN | G | 196 | 2003 | ![]() | ![]() | LBA |
SIMONE CERCHIARO | G | 193 | 2003 | ![]() | ![]() | B INT |
ROBERTO CERNIC | A | 193 | 2003 | VIRTUS VALMONTONE | ![]() | B INT |
*TOMMASO FANTOMA | AP | 195 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
*ALESSANDRO FERRARI | AP | 200 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*GIACOMO FURIN | C | 205 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
LUCA GIANNONE | G/A | 191 | 2003 | ![]() | ![]() | B INT |
Nicola GIORDANO | P | 186 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
*MAURIZIO GHIGO | G/A | 197 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
NICOLÒ ISOTTA | P/G | 186 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
*STEFANO LONGO | G | 192 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*ANDREA LORO | AP | 205 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
NICOLA LUPO | P/G | 178 | 2003 | ![]() | ![]() | B INT |
LUCAS MAGLIETTI | P | 181 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
MARCO MAZZONI | AG | 203 | 2003 | ![]() | ![]() | B INT |
*ALESSANDRO NAONI | G | 192 | 2003 | ![]() | ![]() | B NAZ |
PIETRO SABLICH | AP | 198 | 2003 | BRAMANTE PESARO | ![]() | B INT |
FRANCESCO STENTARDO | AP | 200 | 2003 | SORRISO AZZURRO SANT'ANTIMO | ![]() | B NAZ |
*LUCA VINCINI | C | 203 | 2003 | ![]() | ![]() | A2 |
GIULIO ZAMBIANCHI | AP | 196 | 2003 | GAETANO SCIREA BERTINORO | ![]() | B NAZ |
GREGORIO ALLINEI | G | 194 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
ANDREA GIULIO BALLATI | G | 190 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
MATTEO BETTANTI | G | 188 | 2004 | ![]() | ![]() | A2 |
*MARCO BRACCAGNI | G | 190 | 2004 | ![]() | ![]() | B INT |
MARCO CAPOCOTTA | AP | 193 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
EMANUELE CARNEVALE | C | 207 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
ANDREA D'APICE | A/C | 204 | 2004 | ANGRI PALLACANESTRO | ![]() | B NAZ |
*LORENZO DELL’ANNA | G | 195 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
GABRIELE DI CAMILLO | G/A | 191 | 2004 | FONTE ROMA | ![]() | B NAZ |
*LEONARDO FAGGIAN | G | 192 | 2004 | ![]() | ![]() | LBA |
*LEONARDO FALQUETO | G | 195 | 2004 | ![]() | ![]() | B INT |
*ALBERTO FRAGONARA | G | 188 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*FILIPPO GALLO | P | 194 | 2004 | ![]() | ![]() | A2 |
VALERIO LONGO | C | 204 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
GIORGIO MANNA | AP | 198 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
BENJAMIN MARCHIARO | AP | 194 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
RICHARD MORINA | P | 181 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
TOMMASO MOSCATELLI | P | 187 | 2004 | TEAM ABC CANTÙ | ![]() | B INT |
MATTIA PAVANI | G | 187 | 2004 | FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA | ![]() | B NAZ |
MASSIMO PELUSO | G | 182 | 2004 | CESTISTICA SARENSE | ![]() | B NAZ |
*JACOPO RAPETTI | AG | 205 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
MARCO RESTELLI | G | 189 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*RICCARDO SALVIONI | AG | 202 | 2004 | ![]() | ![]() | A2 |
*ALESSANDRO SCARPONI | G | 195 | 2004 | ![]() | ![]() | A2 |
VICTOR SULINA | P | 180 | 2004 | ![]() | ![]() | B INT |
*ENRICO VETTORI | G | 192 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*MAURO ZACCHIGNA | AP | 201 | 2004 | ![]() | ![]() | B NAZ |
*LORENZO BACCETTI | P | 190 | 2005 | ![]() | ![]() | B INT |
*ANDREA CECCHI | AP | 197 | 2005 | ![]() | ![]() | B NAZ |
STEFANO CONTE | G | 185 | 2005 | ANZIO BASKET | ![]() | B INT |
*NICHOLAS ERRICA | P | 191 | 2005 | ![]() | ![]() | LBA |
*LEONARDO MARANGON | AP | 199 | 2005 | ![]() | ![]() | A2 |
FRANCESCO SPINELLI | G | 195 | 2005 | ![]() | ![]() | B NAZ |
WEI ZHAO | P | 182 | 2005 | ![]() | ![]() | B INT |
*TOMMASO D’ARCANGELI | P | 186 | 2006 | ![]() | ![]() | USA HS |
*AXEL PICCIRILLI | AP | 2006 | ![]() | ![]() | USA HS |
|
*LEONARDO VALESIN | P | 188 | 2006 | ![]() | ![]() | B NAZ |
LEONARDO VAN ELSWYK | C | 206 | 2006 | ![]() | ![]() | GIOV |
*JASON NISTRIO | C | 210 | 2007 | ![]() | ![]() | GIOV |
*Atleti presenti nei nostri Ranking ItalHoop
Ultimo aggiornamento: Lunedì 31/7/2023