Mercato Trasferimenti Estate 2022 – Ultimo aggiornamento
COGNOME NOME | RUOLO | ALTEZZA | ANNO | SQUADRA DI DESTINAZIONE | SERIE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
*ALESSANDRINI NICOLAS | F | 200 | 2001 | ORZINUOVI | B |
|
BARGNESI ANDREA | PG | 182 | 2001 | LIBERTAS LIVORNO | B |
|
BASSI RICCARDO | C | 201 | 2001 | PALL. VICENZA 2012 | B |
|
*BERTETTI GIANMARCO | PG | 177 | 2001 | FERRARA | A2 |
|
BIANCO ANDREA | SG | 191 | 2001 | DEL FES AVELLINO | B |
|
BOEV ILIA | C | 211 | 2001 | CHIETI BASKET 1974 | A2 |
|
BUSCAROLI FRANCESCO | SF | 193 | 2001 | OZZANO | B |
|
CALABRESE NICOLA | G | 175 | 2001 | CAMPETTO BASKET ANCONA | B |
|
CANDOTTO GIULIO | G | 189 | 2001 | SANGIOBBE CHIUSI | A2 |
|
*CALZAVARA ANDREA | G | 185 | 2001 | MANTOVA | A2 |
|
CAMARA GORA | C | 212 | 2001 | VIRTUS BOLOGNA | A |
|
CEDRID LY-LEE KELLER | C | 204 | 2001 | SAN SEVERO | A2 |
|
*CEPARANO ALESSANDRO FILIPPO | G-F | 194 | 2001 | REAL SEBASTIANI RIETI | B |
|
CERRUTI MATTEO | PF | 195 | 2001 | PALL. SENIGALLIA | B |
|
COCCO DANIELE | PF | 195 | 2001 | OMNIA BASKET PAVIA | B |
|
CUCCHIARO VALERIO | PG | 185 | 2001 | PALL. VICENZA 2012 | B |
|
D'ALMEIDA URSULO | PF | 200 | 2001 | RINASCITA BASKET RIMINI | A2 |
|
DALCO' LUCA | PG | 185 | 2001 | VIRTUS LUMEZZANE | B |
|
DERI LORENZO | PG | 188 | 2001 | RUVO DI PUGLIA | B |
|
DI SACCO FILIPPO | C | 197 | 2001 | PIELLE LIVORNO | B |
|
DIGNO LUCA | SF | 192 | 2001 | MONTECATINI TERME | B |
|
FELICI TOMMASO | C | 203 | 2001 | OZZANO | B |
|
FILONI NICCOLÒ | G-F | 197 | 2001 | BERTRAM DERTHONA | A |
|
*GATTI PATRICK | F | 199 | 2001 | AURORA JESI | B |
|
GIACCHÉ NOAH | G | 175 | 2001 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | B |
|
GIANNINI MARCO | G | 189 | 2001 | MONTECATINI TERME | B |
|
IANUALE NICOLÒ | 196 | 2001 | PALL. VICENZA 2012 | B |
||
IZZO ALESSIO | PG | 187 | 2001 | BAVA POZZUOLI | B |
|
*GIOMBINI YANNICK | F | 196 | 2001 | CAMPETTO BASKET ANCONA | B |
|
MASTROIANNI DAVIDE | PG | 185 | 2001 | SPORTING CLUB JUVECASERTA | B |
|
MONTANARI FABIO | PG | 180 | 2001 | PSA SANT'ANTIMO | B |
|
NERI LORENZO | G-F | 195 | 2001 | MONTECATINI TERME | B |
|
NICOLI MATTEO | SG | 193 | 2001 | RUCKER SAN VENDEMIANO | B |
|
OHENHEN DANIEL | C | 201 | 2001 | SAN MINIATO | B |
|
PAOLI FILIPPO | PG | 181 | 2001 | PIELLE LIVORNO | B |
|
*PARRAVICINI MATTEO | G | 185 | 2001 | PALL. ANDREA PASCA NARDÒ | A2 |
|
PESENATO DANIELE | C | 200 | 2001 | SANGIORGESE | B |
|
PORFILIO CARLO | G-F | 193 | 2001 | SANGIOBBE CHIUSI | A2 |
|
*QUERCI LORENZO | SG | 190 | 2001 | UCC PIACENZA | A2 |
|
RAGAGNIN GIOVANNI | SG | 188 | 2001 | VIGEVANO | B |
|
*RUPIL MARCO | SG | 190 | 2001 | TRAPANI | A2 |
|
SACKEY SAMUEL | C | 200 | 2001 | RUCKER SAN VENDEMIANO | B |
|
*SCHINA MATTEO | G | 180 | 2001 | BASKET TORINO | A2 |
|
SEBASTIANELLI FABIO MASSIMO | SF | 195 | 2001 | BASKET MESTRE 1958 | B |
|
*SOVIERO ANTONIO JACOPO | G | 188 | 2001 | UCC PIACENZA | A2 |
|
STRAUTMANIS KRISTOFERS | PF | 197 | 2001 | VIGEVANO | B |
|
THIOUNE ELHADJI | C | 207 | 2001 | MANTOVA | A2 |
|
TILLIANDER LUDWIG | F | 197 | 2001 | VIRTUS LUMEZZANE | B |
|
TOMCIC DORDE | F-C | 206 | 2001 | TIGERS CESENA | B |
|
TSETSERUKOU KIRYL | PF | 201 | 2001 | TRAPANI | A2 |
|
VAVOLI DAVIDE | SF | 195 | 2001 | LIONS BASKET BISCEGLIE | B |
|
VISENTIN ERIC | F | 194 | 2001 | BAKERY BASKET PIACENZA | B |
|
*VOLTOLINI ALESSANDRO | PF | 188 | 2001 | REGGISOLARIS FAENZA | B |
|
*WILTSHIRE WILLIAM LUCA | SG | 197 | 2001 | PALL. CREMA | B |
|
*ALMANSI GIAN PAOLO | SG | 195 | 2002 | PIELLE LIVORNO | B |
|
ARIENTI RICCARDO | PG | 179 | 2002 | DEL FES AVELLINO | B |
|
*ARNALDO ANDREA | G | 194 | 2002 | SAN SEVERO | A2 |
|
AVONTO PIETRO | G | 185 | 2002 | JUNIOR CASALE | B |
|
AZZANO RICCARDO | G-F | 192 | 2002 | FABRIANO | B |
|
BALDUCCI CARLO | SF | 194 | 2002 | OZZANO | B |
|
*BARTOLI VITTORIO | F | 201 | 2002 | BASKET RAVENNA | A2 |
|
BECHI COSTANTINO | PG | 181 | 2002 | HERONS MONTECATINI | B |
|
BIANCOTTO LEONARDO | SG | 191 | 2002 | SANGIORGESE | B |
|
*BOGLIARDI MATTEO | G | 186 | 2002 | SAN SEVERO | A2 |
|
CALBINI LORENZO | PG | 190 | 2002 | RENNOVA TERAMO | B |
|
*CANKA ABRAMO | SG | 196 | 2002 | UCLA | NCAA |
|
*CAPPELLETTI CARLO | G | 184 | 2002 | SANGIORGESE | B |
|
*CASTELLINO NICOLÒ | G | 188 | 2002 | JB MONFERRATO | A2 |
|
CZOSKA NIKODEM | F | 203 | 2002 | CAMPETTO BASKET ANCONA | B |
|
DI GIULIOMARIA JONA | SG | 188 | 2002 | GREEN BASKET PALERMO | B |
|
FAZZI LUCA | PG | 185 | 2002 | ANDREA COSTA IMOLA | B |
|
*GRANT SASHA | SF | 198 | 2002 | BAYREUTH | GER |
|
GUASTAMACCHIA ARCANGELO | F | 198 | 2002 | RENNOVA TERAMO | B |
|
GULINI GIANMARCO | SG | 190 | 2002 | FABRIANO | B |
|
IANNICELLI GIANMARCO | F-C | 202 | 2002 | VIRTUS CASSINO | B |
|
*JOVANOVIC IGOR | SG | 187 | 2002 | JUNIOR CASALE | B |
|
*LIBRIZZI MATTEO | PG | 180 | 2002 | VARESE | A |
|
MARTINI GIULIO | C | 205 | 2002 | BASKET MONOPOLI | b |
|
MENALO LEO | F | 206 | 2002 | VIRTUS BOLOGNA | A |
|
MILOVANOVIKJ MARKO | F | 195 | 2002 | JUVI CREMONA | A2 |
|
NONKOVIC NIKOLA | PF | 195 | 2002 | NPC RIETI | A2 |
|
PELLICANO NICOLÒ | PG | 182 | 2002 | BASKET MESTRE 1958 | B |
|
*PICCIN LORENZO | SG | 191 | 2002 | REAL SEBASTIANI RIETI | B |
|
*PROCIDA GABRIELE | SG | 195 | 2002 | ALBA BERLIN | GER |
|
RIISMA JOONAS | G-F | 195 | 2002 | NEW BASKET BRINDISI | A |
|
RE ALESSIO | G-F | 192 | 2002 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | B |
|
REALE THOMAS | PG | 179 | 2002 | LUX CHIETI | B |
|
*SALADINI MANUEL | PG | 178 | 2002 | JUNIOR CASALE | B |
|
SEQUANI PIETRO | SF | 195 | 2002 | BASKET MESTRE 1958 | B |
|
SOLAROLI MANUELE | SG | 193 | 2002 | FULGOR OMEGNA | B |
|
TINTORI TOMMASO | F-C | 203 | 2002 | BASKET GOLFO PIOMBINO | B |
|
TORRIGIANI LORENZO | F-C | 202 | 2002 | HERONS MONTECATINI | B |
|
ZACHI MATTIA | PG | 182 | 2002 | RENNOVA TERAMO | B |
|
*ZIVIANI LORENZO | G | 184 | 2002 | PALL. CREMA | B |
|
AGBAMU DESTINY | PF | 203 | 2003 | PALL. ORIZNUOVI | B |
|
*BARBIERI MATTEO | C | 209 | 2003 | ANDREA COSTA IMOLA | B |
|
*BERDINI NICOLA | PG | 186 | 2003 | PALL. CANTÙ | A2 |
|
BETTIOLO MATTEO | C | 200 | 2003 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | B |
|
BOCEVSKI DINO | F | 205 | 2003 | NEW BASKET BRINDISI | A |
|
*BOGLIO ALFREDO | G | 190 | 2003 | JUVI CREMONA | A2 |
|
BOLPIN ALESSIO | PG | 175 | 2003 | PALL. CREMA | B |
|
BUSCA SEAN | SG | 200 | 2003 | LUISS ROMA | B |
|
*CALAMITA GIOVANNI ALESSIO | C | 208 | 2003 | AQUILA TRENTO | A |
|
ELLIS QUINN | G | 183 | 2003 | JB MONFERRATO | A2 |
|
*FERRARI ALESSANDRO | F | 201 | 2003 | SCALIGERA VERONA | A |
|
*FIUSCO GIANMARCO | G | 191 | 2003 | PALL. ROSETO | B |
|
GIANOLI ALESSANDRO | F-C | 203 | 2003 | FABRIANO | B |
|
*GIORDANO NICOLA | G | 185 | 2003 | BASKET RAVENNA | A2 |
|
GREGGI DANIELE | G-F | 193 | 2003 | BAVA POZZUOLI | B |
|
*LONGO STEFANO | SG | 192 | 2003 | COLLEGE BORGOMANERO | B |
|
*MARANGONI TOMMASO | F | 195 | 2003 | ANDREA COSTA IMOLA | B |
|
*NAONI ALESSANDRO | SG | 191 | 2003 | NPC RIETI | A2 |
|
NDZIE KEVIN | C | 213 | 2003 | VANOLI CREMONA | A2 |
|
*OKEKE LEONARDO | F-C | 210 | 2003 | BERTRAM DERTHONA | A |
|
*ONOJAIFE IVAN | F-C | 200 | 2003 | BASKET RAVENNA | A2 |
|
PAVICEVIC DANILO | G | 194 | 2003 | REAL SEBASTIANI RIETI | B |
|
SAMPIERI LUCA | G | 189 | 2003 | TARANTO | B |
|
SIRCHIA ALESSANDRO | SG | 193 | 2003 | LANGHE ROERO BASKETBALL | B |
|
*SPAGNOLO MATTEO | G | 190 | 2003 | AQUILA TRENTO | A |
|
ABEGA LIONEL | SG | 190 | 2004 | OMNIA BASKET PAVIA | B |
|
DANCETOVIS VELJKO | SG | 190 | 2004 | TRAPANI | A2 |
|
DEL TEDESCO DANIELE | G | 188 | 2004 | BASKET CORATO | B |
|
*FRAGONARA ALBERTO | SG | 187 | 2004 | COLLEGE BORGOMANERO | B |
|
GUAZZOTTI DAVIDE | PG | 182 | 2004 | RUCKER SAN VENDEMIANO | B |
|
LOMELE AARON | G-F | 192 | 2004 | LANGHE ROERO BASKETBALL | B |
|
*LONGO MARIA VALERIO | C | 204 | 2004 | LANGHE ROERO BASKETBALL | B |
|
MANNA GIORGIO | SF | 198 | 2004 | LANGHE ROERO BASKETBALL | B |
|
MILJKOVIC OGNJEN | PF | 200 | 2004 | SALA CONSILINA | B |
|
BAMBA MOUSSA | F-C | 201 | 2005 | NAPOLI BASKET | A |
|
MAKKE ERIK | PG | 186 | 2005 | LANGHE ROERO BASKETBALL | B |
|
*SARR DAME | G | 197 | 2006 | BARCELONA | SPA |
|
*VALESIN LEONARDO | PG | 187 | 2006 | TELEKOM BONN | GER |
*Atleti presenti nei nostri Ranking ItalHoop
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13/7/2022