Il Ranking della 1° tappa della IBSA LBA NextGen Cup 24/25 di Varese
Si è svolta a Varese, dal 21 al 24 Novembre 2024, la prima tappa della nuova edizione della IBSA LBA NextGen Cup 2024/2025. Qui di seguito potete trovare il Ranking ufficiale dopo le prime 4 giornate, oltre che tutti i link utili per rivivere l’inizio della competizione
# | GIOCATORE | SQUADRA | ANNO | PTI | RIM | AST | VAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio NOVORI | 20.5 | 9.3 | 4.0 | 27.5 |
|||
2 | Elisèe ASSUI | 23.3 | 5.0 | 4.0 | 27.8 |
|||
3 | Mattia DE MARTIN | 20.3 | 10 | 6.3 | 25.5 |
|||
4 | Patrick HASSAN | 21.5 | 5.0 | 7.0 | 26.3 |
|||
5 | Tommaso PINZA | 19.5 | 4.3 | 4.8 | 23.0 |
|||
6 | Imran SULJANOVIC | 24.0 | 6.3 | 1.3 | 23.3 |
|||
7 | Theo AIRHIEMBUWA | 25.5 | 4.5 | 0.5 | 27.0 |
|||
8 | Andrew OSASUYI | 10.8 | 8.6 | 0.8 | 19.5 |
|||
9 | Mame Saba EL HADJI | 16.8 | 10.8 | 1.0 | 22.5 |
|||
10 | Matteo ACCORSI | 19.5 | 8.8 | 1.5 | 21.8 |
A questo link trovate la classifica dei due gironi:
https://www.legabasket.it/news/133062/nextgen-cup-ultima-giornata-varese
Qui di seguito il dettaglio delle singole giornate:
https://www.legabasket.it/competizioni/21/next-gen-cup?selectedTab=schedule&year=2024&championshipTypeId=22&phaseToShow=all&girone=Girone+A&matchDay=1
Se volete invece rivedere tutte le partite, le potete trovare sul nostro canale YouTube