2007
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Maikcol Perez | AP | 201 cm | ||
2 | Luigi Suigo | C | 215 cm | ||
3 | Diego Garavaglia | G | 198 cm | ||
4 | Jason Nistrio | C | 210 cm | ||
5 | Achille Lonati | G | 190 cm | ||
6 | Adrian Mathis | G | 185 cm | ||
7 | Matteo Accorsi | G | 188 cm | ||
8 | Patrick Hassan | G | 187 cm | ||
9 | Matteo Baiocchi | P | 191 cm | ||
10 | Marco Bergamin | P | 197 cm | ||
11 | Giovanni Granai | G | 190 cm | ||
12 | Tommaso Pillastrini | G | 190 cm | ||
13 | Francesco Corato | AG | 200 cm | ||
Simone Salvietti | AP | 201 cm | |||
15 | Mattia Mecenero | G | 195 cm | ||
16 | Cesare Placinschi | AG | 202 cm | ||
17 | Francesco Eramo | G | 193 cm | ||
18 | Matteo Guerrini | AG | 203 cm | ||
19 | Luka Ignjatovic | AP | 199 cm | ||
20 | Mattia Ceccato | P | 195 cm | ||
21 | Francesco Carnevale | G | 190 cm | ||
22 | Francesco Frosini | AG | 203 cm | ||
23 | Davide Marini | G | 186 cm | ||
24 | Emanuele Martucci | AP | 198 cm | ||
25 | Brian Angeletti | AG | 200 cm |
Luglio 2024