Michele Antelli Basketball Player
Player: Michele Antelli
Ruolo attuale / potenziale: PG / PG
Altezza: 6′ 0” (183 cm)
Data di nascita: 12/01/1998
Luogo di nascita: Cernusco Sul Naviglio (MI)
Team: Pallacanestro Reggiana
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | ||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||||
2017/18 | FIBA U20 Europe | Nazionale U20 | 7 | 18:02 | 5,1 | 1,6 | 3,1 | 50,0 | 0,3 | 1,0 | 28,6 | 1,1 | 1,9 | 61,5 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 1,0 |
2017/18 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 32:54 | 13,7 | 5,7 | 10,0 | 56,7 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 1,3 | 5,0 | 26,7 | 1,0 | 4,3 | 5,3 | 4,7 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 1,7 |
2016/17 | FIBA U19 World | Nazionale U19 | 7 | 16:00 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 35,7 | 0,1 | 0,6 | 5,0 | 0,1 | 0,7 | 20,0 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 2,3 |
2016/17 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 3 | 30:27 | 3,3 | 1,3 | 4,3 | 30,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,3 | 3,0 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 2,3 |
2015/16 | U18 Eccellenza | Reyer Venezia | 6 | 32:40 | 10,8 | 4,3 | 10,5 | 41,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 81,3 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 1,5 |
2015/16 | U20 Eccellenza | Reyer Venezia | 6 | 32:00 | 7,7 | 2,7 | 7,2 | 37,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 3,3 | 70,0 | 0,2 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 1,7 | 0,2 | 2,7 | 2,2 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 20
- Europeo di Chemnitz (Germania) | 14-22 luglio 2018
- Torneo di Istanbul (Turchia) | 3-7 luglio 2018
- Raduno di Udine | 26 giugno – 1 luglio 2018
- Torneo di Domegge di Cadore | 22-24 giugno 2018
- Raduno di Udine | 11-19 giugno 2018
- Raduno di Roma | 16-17 aprile 2018
- Raduno di Roma | 19-20 marzo 2018
- Raduno di Roma | 19-20 febbraio 2018
- Raduno di Roma | 10-11 aprile 2017
NAZIONALE UNDER 19
- Mondiale di Il Cairo (Egitto) | 1-9 luglio 2017
- Raduno di Roma | 29-30 giugno 2017
- Torneo di Saragozza | 16-18 giugno 2017
- Raduno di Roma | 11-15 giugno 2017
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 31 maggio – 8 giugno 2017
NAZIONALE UNDER 18
- Raduno di Roma | 11-14 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 27-29 novembre 2016
- Torneo di Cisternino | 16-18 luglio 2016
- Raduno di Cisternino | 14-26 luglio 2016
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 7-9 luglio 2016
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 23 giugno – 6 luglio 2016
- Torneo “Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania) | 26 marzo – 2 aprile 2016
- Raduno di Bologna | 22-25 marzo 2016
NAZIONALE UNDER 16
- Europeo di Riga (Lettonia) | 20-30 agosto 2014
- Raduno di Latina | 6-17 agosto 2014
- Torneo di Anagni | 31 luglio – 3 agosto 2014
- Raduno di Pesaro | 19-30 luglio 2014
- Torneo di Bellegarde (Francia) | 10-13 aprile 2014
- Raduno di Cantalupa | 8-9 aprile 2014
- Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2013
NAZIONALE UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Heraklion (Grecia) | 17-19 agosto 2013
- Raduno di Roma | 9-15 agosto 2013
NAZIONALE UNDER 14
- Raduno di Alta Specializzazione di Montecatini Terme | 27 aprile – 1 maggio 2012
- Raduno Interregionale Nord di Misano Gera d’Adda | 24-28 gennaio 2012
FINALI NAZIONALI DNG
- Torino 2018 | Team: Reyer Venezia
- Roseto degli Abruzzi 2017 | Team: Reyer Venezia
- Cantù 2016 | Team: Reyer Venezia
- Torino 2015 | Team: Reyer Venezia
FINALI NAZIONALI UNDER 18
- Pordenone 2016 | Team: Reyer Venezia
FINALI NAZIONALI UNDER 17
- Treviso 2015 | Team: Reyer Venezia
- Porto Sant’Elpidio 2014 | Team: Libertas Cernusco
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Cento 2013 | Team: Libertas Cernusco
TROFEO DELLE REGIONI
- Genova 2013 | Team: Lombardia